№ | Наименование работ | Стоимость (руб.)
до 3,5 кВт | Стоимость (руб.)
Свыше 3,5 кВт |
1 | Выезд специалиста в г. Могилёв | бесплатно | бесплатно |
2 | Выезд специалиста по Могилёвской области | 10 + 0.2/км | 10 + 0.2/км |
3 | Диагностика климатического оборудования | 15 | 20 |
4 | Разбор внутреннего блока и его полная очистка | 40 | 45 |
5 | Ремонт системы дренажа | 22 | 22 |
6 | Поиск источника утечки фреона | от 60 | от 80 |
7 | Вальцовка для устранения утечки или пайка трубопровода | 20 | 20 |
8 | Замена компрессора сплит-системы | 80 | 90 |
9 | Заправка климатического оборудования фреоном | 40/кг | 40/кг |
10 | Замена электродвигателя вентилятора | 30 | 35 |
11 | Замена или ремонт элементов системы электрооборудования | от 24 | от 28 |
1 | Консультации по установке | бесплатно | бесплатно |
2 | Монтаж "СТАНДАРТ" | 210 | 280 |
3 | Демонтаж сплит-системы | 65 | 80 |
4 | Штроба под дренаж (до 20 мм) | 4/м | 4/м |
5 | Монтаж дополнительной трассы электрокабеля | 3/м | 3/м |
6 | Штроба под трассу (до 40 мм) | 10/м | 10/м |
7 | Монтаж трассы от наружного до внутреннего блока (магистраль) | 30/м | 40/м |
8 | Установка защиты внешнего блока | от 15 | от 15 |
1 | Техническое обслуживание Пакет "Эконом" | 35 | 40 |
2 | Техническое обслуживание Пакет "Стандарт" | 45 | 50 |
3 | Техническое обслуживание Пакет "Премиум" | 60 | 65 |
4 | Техническое обслуживание Пакет "Корпорация" | индивидуально | индивидуально |
5 | Техническое обслуживание наружного блока мульти-системы | 25 | 18 |
6 | Техническое обслуживание внутреннего блока | 15 | 15 |
7 | Очистка фильтров и теплообменника | 14 | 18 |
8 | Очистка вентиляторов наружного и внутреннего блоков | 10 | 15 |
9 | Чистка дренажной системы | от 18 | от 22 |
Повышающие коэффициенты
1 | Работы на высоте | 1,3 |
2 | Работа в зимний период (температура воздуха ниже 0°С) | 1,3 |
3 | Срочность (в течение 12 ч) | 2 |
4 | Основательный ремонт (восстановление работоспособности плат, пайка, разборка отдельных деталей) | 1,5 |