
Используется хладагент нового поколения R-32
Кондиционер GREE LOMO ECO INVERTER R32 характеризуется очень низким потреблением электроэнергии и привлекательной ценой, обеспечивая при этом отличную производительность.
Дополнительным преимуществом является встроенный модуль wi-fi, благодаря которому вы сможете контролировать работу кондиционера из любой точки мира с помощью телефона/планшета с операционной системой Android/iOS.
| Наружный блок | GWH18AAD-K6DNA1B/O | ||
| Внутренний блок | GWH18QD-K6DNC2B/I | ||
| Производительность(min/nom/max) | Охл-ние | kW | 0,65-4,6-5,2 |
| Потребляемая мощность (min/nom/max) | kW | 0,15-1,43-1,7 | |
| EER | W/W | 6,1 | |
| Производительность(min/nom/max) | Обогрев | kW | 0,7-5,2-5,4 |
| Потребляемая мощность (min/nom/max) | kW | 0,16-1,4-1,6 | |
| COP | W/W | 5,1 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение / нагрев) | A++/A+ | A+/A++ | |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) | dB(A) | 39/36/32/28 | 48/44/40/34 |
| Уровень звукового давления (наружный блок) | dB(A) | 52 | 57 |
| Диапазон наружных температур | Охл-ние | °C | –15~43 |
| Обогрев | °C | –15~24 |


Кондиционеры Gree
Кондиционеры Mitsubishi
Кондиционеры Electrolux
Кондиционеры Fujitsu
Кондиционеры Kitano
Кондиционеры Komatsu
Кондиционеры Daikin