
Используется хладагент нового поколения R-32
Кондиционер GREE LOMO ECO INVERTER R32 характеризуется очень низким потреблением электроэнергии и привлекательной ценой, обеспечивая при этом отличную производительность.
Дополнительным преимуществом является встроенный модуль wi-fi, благодаря которому вы сможете контролировать работу кондиционера из любой точки мира с помощью телефона/планшета с операционной системой Android/iOS.
| Наружный блок | GWH12QB-K6DNB8I/O | ||
| Внутренний блок | GWH12QB-K6DNC2I/I | ||
| Производительность(min/nom/max) | Охл-ние | kW | 0,6-3,2-3,6 |
| Потребляемая мощность (min/nom/max) | kW | 0,12-0,97-1,40 | |
| EER | W/W | 6,1 | |
| Производительность(min/nom/max) | Обогрев | kW | 0,6-3,5-3,8 |
| Потребляемая мощность (min/nom/max) | kW | 0,12-0,97-1,50 | |
| COP | W/W | 5,1 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение / нагрев) | A++/A+ | A+/A++ | |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) | dB(A) | 39/36/32/28 | 48/45/39/34 |
| Уровень звукового давления (наружный блок) | dB(A) | 52 | 54 |
| Диапазон наружных температур | Охл-ние | °C | –15~43 |
| Обогрев | °C | –15~24 |


Кондиционеры Gree
Кондиционеры Mitsubishi
Кондиционеры Electrolux
Кондиционеры Fujitsu
Кондиционеры Kitano
Кондиционеры Komatsu
Кондиционеры Daikin