
Особенности данной серии: INVERTER R410A, компрессора 2105 года GREE-DAIKIN с классом энергоэффективности А++,
Инверторный компрессор. Работа на тепло до –15°С.
Фильтр холодная плазма. Самодиагностика и Самозащита. Интеллектуальное размораживание.
Режим сна / Таймер. Режим "Осушение". Функция "Самоочистка". Авторестарт.
Цена: 1250 бел. руб
| Мощность охлаждения | 2,8 кВт | |
| Мощность обогрева | 3,0 кВт | |
| Параметры питающей сети | 220-240/50/1 В/Гц | |
| Потребляемая мощность обогрева | 800 Вт | |
| Потребляемая мощность охлаждения | 770 Вт | |
| Уровень шума внутреннего блока | 25 дБ | |
| Максимальная длина трассы | 15 м | |
| Перепад высот | 10 м | |
| Режим работы | обогрев/охлаждение | |
| Тип хладогена | R410A | |
| Размер внешнего блока (ШxВxГ) | 790х265х174 мм | |
| Размер внутреннего блока (ШxВxГ) | 776х540х320 мм | |
| Вес внешнего блока | 30 кг | |
| Вес внутреннего блока | 10 кг | |
| Площадь помещения | до 28 м2 |
Кондиционеры Gree
Кондиционеры Mitsubishi
Кондиционеры Electrolux
Кондиционеры Fujitsu
Кондиционеры Kitano
Кондиционеры Komatsu
Кондиционеры Daikin