
Используется хладагент нового поколения R-32
Кондиционер GREE LOMO ECO INVERTER R32 характеризуется очень низким потреблением электроэнергии и привлекательной ценой, обеспечивая при этом отличную производительность.
Дополнительным преимуществом является встроенный модуль wi-fi, благодаря которому вы сможете контролировать работу кондиционера из любой точки мира с помощью телефона/планшета с операционной системой Android/iOS.
| Наружный блок | GWH24AAD-K6DNA1A/O | ||
| Внутренний блок | GWH24QD-K6DNC2A/I | ||
| Производительность(min/nom/max) | Охл-ние | kW | 1,8-6,15-6,4 |
| Потребляемая мощность (min/nom/max) | kW | 0,6-1,76-2,5 | |
| EER | W/W | 6,1 | |
| Производительность(min/nom/max) | Обогрев | kW | 1,60-6,45-6,6 |
| Потребляемая мощность (min/nom/max) | kW | 0,6-1,86-2,6 | |
| COP | W/W | 5,1 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение / нагрев) | A++/A+ | ||
| Уровень звукового давления (внутренний блок) | dB(A) | 39/36/32/28 | |
| Уровень звукового давления (наружный блок) | dB(A) | 52 | |
| Диапазон наружных температур | Охл-ние | °C | –15~43 |
| Обогрев | °C | –15~24 |


Кондиционеры Gree
Кондиционеры Mitsubishi
Кондиционеры Electrolux
Кондиционеры Fujitsu
Кондиционеры Kitano
Кондиционеры Komatsu
Кондиционеры Daikin