
Ключевое преимущество модели – высокий уровень сезонной энергоэффективности (SEER=5,6; класс «А+»). Это означает, что прибор производит в 5,6 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии. Сплит-система соответствует самым строгим стандартам энергоэффективности, принятым в Европе в 2013 г. По сравнению с традиционными инверторными сплит-системами, кондиционер потребляет на 30% меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой. В режиме ожидания потребление энергии составляет всего 0,5 Вт.
Цена: 2690
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
| Инверторное управление мощностью | есть |
| Ионизация | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,969 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,24 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,942 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Авторестарт | есть |
| Сенсор движения | нет |
| Ночной режим | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 36 |
| Шум внешнего блока, дБ | 52 |
| Вес внешнего блока, кг | 53 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Кондиционеры Gree
Кондиционеры Mitsubishi
Кондиционеры Electrolux
Кондиционеры Fujitsu
Кондиционеры Kitano
Кондиционеры Komatsu
Кондиционеры Daikin